- *携帯電話及び表示画面については、実際と異なる場合があります。
PDF形式のデータをご覧いただくには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe(R) Reader(R)が必要です。
PDF形式のデータをご覧いただくには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe(R) Reader(R)が必要です。
キーの打ち方や打つ速さが人それぞれ違うようにケータイの使いやすさも人それぞれ。
だから、beskeyはどんな人でも使いやすいケータイをめざしました。
好みに合わせてベストなキーを選べるセレクトキーパッドや、多彩にきらめくイルミネーション。
便利で使いやすいメール機能もいろいろ。
さらに、安心の防水をプラス。
快適さも、楽しさも、いっぱいつめこんだbeskeyがあなたの毎日を彩ります。
![]()





beskeyには、デザインも押し心地もさまざまな3種類のキーパッドがついています。
キーパッドは、自分でカンタンに交換可能。あなたにピッタリのキーなら、メールもブログもラクラク楽しめます!
それぞれのカラーに応じた、3種類のキーパッドがついています。


| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 約50×109×14.7mm | ||||
| 重量 | 約123g | ||||
| 電池 | 連続通話時間 | 約250分(国内) | |||
| 連続待受時間 | 約280時間(国内) | ||||
| 充電時間 | 約140分(ACアダプタ使用時) | ||||
| メイン ディスプレイ |
サイズ | 約3.2インチ 最大約26万色 IPS液晶 | |||
| ドット数 | 480×854ドット(フルワイドVGA) | ||||
| サブディスプレイ | 7×17ドットLED | ||||
| メモリ | データフォルダ | 約500MB(BREW®フォルダと共有) | |||
| 外部メモリ | microSD™/microSDHC™メモリカード(最大16GB)<別売> | ||||
| Eメール保存件数 | 受信 最大1,000件(約16.32MB)/送信 最大500件(約8.28MB) | ||||
| Cメール保存件数 | 受信 100件/送信 50件 | ||||
| アドレス帳登録件数 | 1,000件(各3番号/3アドレス) | ||||
| ワンセグ連続視聴時間※ | DBEX™「OFF」 約3時間30分/DBEX™「ON」 約3時間20分 | ||||
| カメラ | 有効画素数 | 約808万画素 | |||
| フォト | 撮影サイズ | 壁紙(標準)(240×320)、壁紙(フルワイド)(480×854)、 0.3M(640×480)、2M(1600×1200)、5M(2560×1920)、 6M(フルワイド)(3264×1840)、8M(3264×2448) |
|||
| ズーム機能 | 最大10.2倍/47段階 | ||||
| 撮影シーン | 11種類 | ||||
| その他撮影機能 | オート撮影シーン、笑顔検出オートシャッター、フェイスフォーカス、 手ブレ補正モード、ナイト撮影 |
||||
| ムービー | 録画サイズ | QCIF(176×144)、QVGA(320×240)、VGA(640×480) | |||
| ズーム機能 | 最大6.3倍/44段階 | ||||
| 撮影シーン |
5種類 | ||||

● 共通ACアダプタ01