
au携帯電話「Mobile Hi-Vision CAM Wooo」をご利用のお客様へ 電池パック交換について のお知らせがあります。(2011年9月30日掲載)
au携帯電話「Mobile Hi-Vision CAM Wooo」をご利用のお客様へ、ケータイアップデートのお知らせがあります。(2012年10月25日開始)
- *携帯電話及び表示画面については、実際と異なる場合があります。


au携帯電話「Mobile Hi-Vision CAM Wooo」をご利用のお客様へ 電池パック交換について のお知らせがあります。(2011年9月30日掲載)
au携帯電話「Mobile Hi-Vision CAM Wooo」をご利用のお客様へ、ケータイアップデートのお知らせがあります。(2012年10月25日開始)
PDF形式のデータをご覧いただくには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe(R) Reader(R)が必要です。


高画質なハイビジョンでの撮影ができます。ケータイで撮影したムービーをハイビジョンテレビに出力して細部までキレイに表現します。

広視野角で、見る方向での色調変化が少なく
色再現性の高いIPS液晶を搭載。
大画面で確認しながら撮影できます。


HDMI®端子(HDMI® Mini Connector)搭載なので、「日立HDMI®ケーブル01」(別売)でハイビジョンテレビに接続すれば、Mobile Hi-Vision CAM Woooで撮影したハイビジョンムービーを手軽にハイビジョン画質でご覧いただけます。また、「日立HDMI®ケーブル01」(別売)でハイビジョンテレビWooo※1に接続すれば、専用のWoooリンクメニューからムービーやフォトの選択・再生などがTVのリモコンで簡単にできます※2※3。


| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 約50×118×19.9mm(カメラ部突起除く) | ||||||||||||||
| 重量 | 約152g | ||||||||||||||
| 電池 | 連続通話時間 | 約240分(国内) | |||||||||||||
| 連続待受時間 | 約280時間(国内) | ||||||||||||||
| 充電時間 | 約150分(ACアダプタ使用時) | ||||||||||||||
| メイン ディスプレイ |
サイズ | 約3.0インチ 最大約26万色 IPS液晶 | |||||||||||||
| ドット数 | 480×854ドット | ||||||||||||||
| メモリ | データフォルダ | 約500MB(BREW®フォルダと共有) | |||||||||||||
| 外部メモリ※1 | microSD™/microSDHC™メモリカード(最大8GB)<1GB付属> | ||||||||||||||
| Eメール保存件数 | 受信 最大1,000件(約15.62MB)/送信 最大500件(約7.81MB) | ||||||||||||||
| Cメール保存件数 | 受信 100件/送信 50件 | ||||||||||||||
| アドレス帳登録件数 | 1,000件(各3番号/各3アドレス) | ||||||||||||||
| カメラ | 有効画素数 | 約500万画素 | |||||||||||||
| フォト | 撮影サイズ | 壁紙(標準)(240×320)、壁紙(フルワイド)(480×854)、 0.3M(640×480)、1M(1280×960)、 2M(1600×1200)、3M(2048×1536)、 4M(フルワイド)(2560×1440)、5M(2560×1920) |
|||||||||||||
| ズーム機能 | 光学3倍、デジタル最大8倍(光学・デジタル合わせて最大24倍) | ||||||||||||||
| その他撮影機能 | 顔検出オートフォーカス、手ブレ補正、ホワイトバランス、逆光補正※2 | ||||||||||||||
| 撮影シーン | 7種類 | ||||||||||||||
| ハイ ビジョン ムービー |
録画フォーマット | 3GPP2 | |||||||||||||
| 録画サイズ | HD(1280×720) | ||||||||||||||
| ズーム機能 | 光学3倍 | ||||||||||||||
| その他撮影機能 | 音声ズーム、顔ピタ、手ブレ補正、「秒撮」モード、ホワイトバランス、逆光補正※3 | ||||||||||||||
| 撮影シーン (プログラムAE) |
5種類 | ||||||||||||||
| 録画モード※4 |
|
||||||||||||||
| 編集機能 | 切り出し、結合、リサイズ、QCIF変換 | ||||||||||||||
| その他機能 | Woooリンク対応、静止画キャプチャー | ||||||||||||||
| ムービー | 録画フォーマット | 3GPP2 | |||||||||||||
| 録画サイズ | QCIF(176×144)、QVGA(320×240)、 VGA(640×480) |
||||||||||||||
| ズーム機能 | 光学3倍、デジタル最大5倍(光学・デジタル合わせて最大15倍) | ||||||||||||||
| その他撮影機能 | 手ブレ補正、「秒撮」モード、ホワイトバランス、逆光補正※3 | ||||||||||||||
| 撮影シーン (プログラムAE) |
5種類 | ||||||||||||||
| 編集機能 | 切り出し、QCIF変換、テロップ、アフレコ | ||||||||||||||

● 共通ACアダプタ01