| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 約51×111×18.6(最厚部19.2)mm | ||||
| 重量 | 約145g | ||||
| 電池 | 連続通話時間 | 日本国内 | 約220分 | ||
| 海外※1 | 約260分 | アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土/ハワイ/ 韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/ ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ペルー/ ブラジル/バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港 |
|||
| 連続待受時間 | 日本国内 | 約260時間 | |||
| 海外※1 | 約110時間 | アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土 | |||
| 約200時間 | ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/バングラデシュ/バハマ/香港 |
||||
| 約310時間 | ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ペルー/ ブラジル/バミューダ諸島/ベネズエラ |
||||
| 充電時間 | 約140分(ACアダプタ使用時) | ||||
| メインディスプレイ | サイズ | 約3.1インチ 最大26万色 3D対応 IPS液晶 | |||
| ドット数 | 480×854ドット | ||||
| サブディスプレイ | 5×15ドットLED | ||||
| メモリ | データフォルダ | 約500MB(BREW®フォルダと共有) | |||
| 外部メモリ | microSD™メモリカード(別売) | ||||
| Eメール保存件数 | 受信 最大1,000件(約15.62MB)/送信 最大500件(約7.81MB) | ||||
| Cメール保存件数 | 受信 100件/送信 50件 | ||||
| アドレス帳登録件数 | 1,000件(各3番号/各3アドレス) | ||||
| ワンセグ連続視聴時間※2 | DBEX™「OFF」約2時間50分 DBEX™「ON」約2時間50分 |
||||
| カメラ | 画素数 | 有効画素数約500万画素 | |||
| フォト | 手ブレ補正/ オートフォーカス |
○/○(顔検出AF付) | |||
| 撮影サイズ | 壁紙(標準)(240×320)、壁紙(ワイド)(480×800)、 0.3M(640×480)、1M(1280×960)、 2M(1600×1200)、3M(2048×1536)、 4M(ワイド)(2560×1536)、5M(2560×1920) |
||||
| ズーム機能 | 最大8倍/36段階 | ||||
| 撮影シーン | 7種類 | ||||
| その他の機能 | 撮影ライト、切り出し/再生ズーム | ||||
| ムービー | 手ブレ補正 | ○ | |||
| 録画サイズ | 高品質L(176×144)、QVGA(320×240)、VGA(640×480) | ||||
| ズーム機能 | 最大5倍/33段階 | ||||
| サブカメラ | 有効画素数約34万画素 | ||||
| その他の機能 | 安心設定、でか文字 | ||||
● 卓上ホルダ(HI001PUA)
● 共通ACアダプタ01(0202PQA)