| 項 目 | 内 容 | |||
|---|---|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 約50×106×23mm(折りたたみ時) | |||
| 重量 | 約140g ※電池パック含む | |||
| 電池 | 連続通話時間 | 約220分 | ||
| 連続待受時間 |
約310時間 | |||
| 充電時間 | 約150分(ACアダプタ使用時) | |||
| ディスプレイ | サイズ | 約2.6インチ 最大26万色カラー液晶 | ||
| ドット数 | 240×400ドット | |||
| メモリ | データフォルダ | 最大約50MB(BREW®フォルダと共有) | ||
| 外部メモリ | microSD™メモリカード(市販品) | |||
| Eメール | 受信メール | 最大1,000件(約3.9MB) | ||
| 送信メール | 最大500件(約1.9MB) | |||
| Cメール | 受信メール |
500件 | ||
| 送信メール | 300件 | |||
| アドレス帳登録件数 | 700件(各3番号/各3アドレス) | |||
| EZテレビ (ワンセグ) |
受信CH | 13ch〜62ch | ||
| 音声出力 | ステレオ対応 | |||
| 連続視聴可能時間 | 約4時間15分※1 | |||
| 主副音声切替 | ● | |||
| 静止画 (キャプチャ) |
画像サイズ | 標準:320×180(16:9)、320×240(4:3) 縮小:240×135(16:9)、180×135(4:3) |
||
| ファイル形式 | JPEG(保存先:本体データフォルダのみ) | |||
| 録画 | 画像サイズ | 320×180(16:9)、320×240(4:3) | ||
| 時間 | 最長約16分※2 | |||
| ファイル形式 |
TSファイル | |||
| 外部メモリへの録画機能 | ●(microSD™メモリカード) 最長約2時間40分※3 | |||
| オフタイマー | 設定しない/10分後/20分後/30分後/60分後/90分後/120分後 | |||
| オートオフ | ●(電池レベル1で作動) | |||
| カメラ | 画素数 | 有効画素数約207万画素 | ||
| 撮影ライト | オート、ON、OFF | |||
| フォト | 手ブレ軽減 | ● | ||
| オートフォーカス | ● | |||
| 撮影モード | ケータイ(120×160)、壁紙(240×320)、ワイド壁紙(240×400)、VGA(640×480)、 SXGA(1280×960)、UXGA(1600×1200)、ワイド(1600×960) |
|||
| ズーム機能 | 最大10倍/25段階 | |||
| 撮影シーン | 9種類 | |||
| ビジネス撮影/ビジネス補正 | ● | |||
| 切り出し/再生ズーム |
● | |||
| PRINT Image Matching III | ● | |||
| Exif Print(Exif2.2) | ● | |||
| ムービー | 撮影 モード |
メールモード | 標準S(96×80)、標準M(128×96)、高品質M(128×96)、高品質L(176×144) 録画時間:15秒 |
|
| ビデオモード | ビデオモード(320x240) 録画時間:約30秒※4/最長約80分※5 |
|||
| ズーム機能 | 最大3.2倍/18段階 | |||
| ICレコーダー | ● | |||
| マスストレージクラス | ● | |||
| エクステンションモード | ● | |||
| ティーンズモード | ● | |||
| でか通話音 | ● | |||
| EZ「着うたフル®」 | ●All for you(short size)※6/monsfellow | |||
| EZアプリ(BREW®) サービスダウンロード |
EZ助手席ナビ、EZテレビ(ワンセグ)、EZナビウォーク(声de入力)、EZテレビ番組ガイド、QUICPay™設定アプリ、EZ・FM、EZニュースフラッシュ、My スケジュール、安心ナビ位置確認、 安心ナビエリア通知、バーコードリーダー&メーカー、もじぴったん、live earth |
|||