| 項 目 | 内 容 | |||
|---|---|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 約50×106×22mm(折りたたみ時) | |||
| 重量 | 約142g ※電池パック含む | |||
| 電池 | 連続通話時間 | 約230分 | ||
| 連続待受時間 |
約280時間 | |||
| 充電時間 | 約140分(ACアダプタ使用時) | |||
| メインディスプレイ | サイズ | 約2.9インチ 6万5千色カラーIPS液晶 | ||
| ドット数 | 480×800ドット | |||
| サブディスプレイ | サイズ | 約0.9インチ 白色有機EL | ||
| ドット数 | 96×64ドット | |||
| メモリ | データフォルダ | 最大約30MB(BREW®フォルダと共有) | ||
| 外部メモリ | microSD™メモリカード(市販品) | |||
| Eメール | 受信メール | 最大1,000件(約3.9MB) | ||
| 送信メール | 最大500件(約1.9MB) | |||
| Cメール | 受信メール |
500件 | ||
| 送信メール | 300件 | |||
| アドレス帳登録件数 | 700件(各3番号/各3アドレス) | |||
| カメラ | 画素数 | 有効画素数約207万画素 | ||
| 撮影ライト | オート、ON、OFF | |||
| フォト | 手ブレ軽減 | ● | ||
| オートフォーカス | ● | |||
| 撮影モード | ケータイ(120×160)、壁紙(240×320)、ワイド壁紙(240×400)、VGA壁紙(640×480)、ワイドVGA壁紙(800×480)、SXGA(1280×960)、UXGA(1600×1200)、ワイド(1600×960) | |||
| ズーム機能 | 最大10倍/25段階 | |||
| 撮影シーン | 9種類 | |||
| ビジネス撮影/ビジネス補正 | ● | |||
| 切り出し/再生ズーム |
● | |||
| PRINT Image Matching III | ● | |||
| Exif Print(Exif2.2) | ● | |||
| ムービー | 撮影 モード |
メールモード | 標準S(96×80)、標準M(128×96)、高品質M(128×96)、高品質L(176×144) 録画時間:15秒 |
|
| ビデオモード | ビデオモード(320x240) 録画時間:約30秒※1/最長約120分※2 |
|||
| ズーム機能 | 最大3.2倍/18段階 | |||
| SD-Video(ASFファイル形式)再生 | ● | |||
| マスストレージクラス | ● | |||
| エクステンションモード | ● | |||
| ティーンズモード | ● | |||
| でか通話音 | ● | |||
| EZアプリ(BREW®) サービスダウンロード |
Before Crisis ファイナルファンタジーVII(体験版)、Myスケジュール、EZニュースフラッシュ、EZ助手席ナビ、EZナビウォーク(声de入力)、EZテレビ番組ガイド、QUICPay™設定アプリ、EZ・FM、安心ナビ、バーコードリーダー&メーカー | |||